Distance | Last Name | First Name | Gender | Country |
Half/Middle Distance | Aigner | Miriam | FEMALE | AT |
Half/Middle Distance | Secco | Mauro | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Sferch | Luca | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Sferch | Luca | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Jukić | Marino | MALE | |
Half/Middle Distance | Karamarič | Miroslav | MALE | SI |
Half/Middle Distance | Weber | Karl | MALE | DE |
Half/Middle Distance | Tuniz | Andrea | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Rohaczek | Gerald | MALE | AT |
Half/Middle Distance | Lothaller | Dominique | FEMALE | AT |
Half/Middle Distance | Busato | Stefano | MALE | |
Half/Middle Distance | Cocco | Sandi | MALE | |
Half/Middle Distance | Venezia | Giorgio | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Kirn | Primož | MALE | SI |
Half/Middle Distance | Meden | Matija | MALE | SI |
Half/Middle Distance | abram | damien | MALE | GB |
Half/Middle Distance | Marovic | Mirna | FEMALE | HR |
Half/Middle Distance | Ildiko | Fabo | FEMALE | RS |
Half/Middle Distance | Cwik | Dare | MALE | PL |
Half/Middle Distance | TRETTER | EGON | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Lovrić | Mladen | MALE | HR |
Half/Middle Distance | Ciarleglio | Stefano | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Stancich | Dario | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Rožac | Rok | MALE | SI |
Half/Middle Distance | De Nardi | Marco | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Patrceviv | Dejan | MALE | HR |
Half/Middle Distance | Kiss | Krisztian | MALE | HU |
Half/Middle Distance | Surwiło | Armand | MALE | PL |
Half/Middle Distance | Marcenta | Luca | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Domančić | Jadran | MALE | HR |
Half/Middle Distance | Prakljačić | Pero | MALE | HR |
Half/Middle Distance | Tavernini | Marialuisa | FEMALE | IT |
Half/Middle Distance | Sosic | Dean | MALE | HR |
Half/Middle Distance | Górnisiewicz | Piotr | MALE | PL |
Half/Middle Distance | Jozwiak | Marcin | MALE | PL |
Half/Middle Distance | Woźniak | Jakub | MALE | PL |
Half/Middle Distance | Warmińśki | Piotr | MALE | PL |
Half/Middle Distance | Parčina | Ivica | MALE | HR |
Half/Middle Distance | Calzà | Tomas | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Gošnjak | Tim | MALE | SI |
Half/Middle Distance | Brussa | Nic | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Galewicz | Katarzyna | FEMALE | PL |
Half/Middle Distance | Žic | Vladimir | MALE | HR |
Half/Middle Distance | Bujdos | Radoslav | MALE | SK |
Half/Middle Distance | Virgilio | Paolo | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Brugnera | Tommaso | MALE | IT |
Half/Middle Distance | OZDOGANCI | EMRE | MALE | TR |
Half/Middle Distance | Spettoli | Lorenzo | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Sremcevic | Vladimir | MALE | RS |
Half/Middle Distance | Pavisic | Robert | MALE | DE |
Half/Middle Distance | Floresku | Michael | MALE | AT |
Half/Middle Distance | Eren | Seçkin | MALE | TR |
Half/Middle Distance | Čorbová | Nikola | FEMALE | SK |
Half/Middle Distance | Fisher | Rory | MALE | DE |
Half/Middle Distance | De Toffol | Luca | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Mingo | Coki | MALE | AR |
Half/Middle Distance | FESTI | ANDREA | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Linecker | Patricia | FEMALE | AT |
Half/Middle Distance | Dimitrov | Antoni | MALE | GB |
Half/Middle Distance | Morellato | Alessio | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Zagórski | Mariusz | MALE | PL |
Half/Middle Distance | O'Leary | Moïra | FEMALE | FR |
Half/Middle Distance | Oppolzer | Jan | MALE | CZ |
Half/Middle Distance | Vackova | Iveta | FEMALE | CZ |
Half/Middle Distance | Grzyb | Andrzej | MALE | PL |
Half/Middle Distance | Mačkić | Vesela | FEMALE | RS |
Half/Middle Distance | Chinchetru | Irantzu | FEMALE | ES |
Half/Middle Distance | Brussa | Michele | MALE | IT |
Half/Middle Distance | MARCHI | MICHELE | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Paukovic | Domagoj | MALE | HR |
Half/Middle Distance | DOUGLAS | GERALD (GERRY) | MALE | GB |
Half/Middle Distance | Dodig | Ana | FEMALE | HR |
Half/Middle Distance | O'Leary | Kiaran | MALE | SI |
Half/Middle Distance | Tanser | John | MALE | HU |
Half/Middle Distance | Biffis | Daniela | FEMALE | |
Half/Middle Distance | Seitl | Adrian | MALE | AT |
Half/Middle Distance | Weinbauer | Florian | MALE | |
Half/Middle Distance | Novello | Moreno | MALE | |
Half/Middle Distance | Penzo | Matteo | MALE | IT |
Half/Middle Distance | Novello | Giordano | MALE | |
Half/Middle Distance | Monte | Laslo | MALE | AT |
Half/Middle Distance | Neumann | Mario | MALE | AT |
Half/Middle Distance | Treml | Thomas | MALE | |
Toggle the Widgetbar